NEW YORK, NY – According to NameBio, 66,159 .com domain sales were reported last year. The value of these top 100 is over 25 Million Dollars ($25,163,289.00). The majority of the domain sales took place at venue Uniregistry, taking 24% of the top 100.
Below are the top 100 highest valued .com sales for 2017.
| Domain | Price | Date | Venue |
| fly.com | $ 2,890,000.00 | 4/4/2017 | Private |
| eth.com | $ 2,000,000.00 | 10/22/2017 | Sharjil Saleem |
| freedom.com | $ 2,000,000.00 | 5/21/2017 | Ali Zandi |
| 01.com | $ 1,820,000.00 | 1/29/2017 | VIP Brokerage |
| 20.com | $ 1,750,000.00 | 4/16/2017 | NameExperts |
| myworld.com | $ 1,200,000.00 | 10/8/2017 | GetYourDomain |
| sw.com | $ 660,000.00 | 5/7/2017 | RightOfTheDot / Sharjil Saleem |
| lola.com | $ 550,000.00 | 6/4/2017 | Private |
| place.com | $ 550,000.00 | 5/21/2017 | RightOfTheDot |
| refi.com | $ 500,000.00 | 3/12/2017 | Buckley Media Group |
| asset.com | $ 406,000.00 | 3/26/2017 | Sharjil Saleem |
| 708.com | $ 327,000.00 | 9/24/2017 | BQDN |
| 380.com | $ 323,000.00 | 12/10/2017 | BQDN |
| advance.com | $ 300,000.00 | 1/1/2017 | Buckley Media Group |
| single.com | $ 290,000.00 | 1/23/2017 | NamesCon |
| 3w.com | $ 280,000.00 | 2/26/2017 | Guta.com |
| spend.com | $ 275,000.00 | 11/23/2017 | Sedo |
| wmp.com | $ 275,000.00 | 9/5/2017 | Sedo |
| emarketing.com | $ 265,000.00 | 12/3/2017 | GetYourDomain |
| okey.com | $ 250,000.00 | 1/18/2017 | Uniregistry |
| framer.com | $ 250,000.00 | 1/15/2017 | Undeveloped |
| sexshop.com | $ 226,000.00 | 6/11/2017 | Sedo |
| agenda.com | $ 225,000.00 | 10/8/2017 | Buckley Media Group |
| shunfeng.com | $ 217,928.00 | 5/10/2017 | 4.CN |
| wmn.com | $ 200,000.00 | 12/31/2017 | Pvt Sale |
| lev.com | $ 200,000.00 | 4/9/2017 | DomainAgents |
| kombucha.com | $ 200,000.00 | 3/7/2017 | Uniregistry |
| dcc.com | $ 198,000.00 | 7/9/2017 | Pvt Sale |
| d8.com | $ 196,500.00 | 4/9/2017 | BQDN |
| physician.com | $ 179,000.00 | 1/23/2017 | Sedo |
| bmt.com | $ 152,000.00 | 5/7/2017 | Private |
| hatred.com | $ 150,000.00 | 6/25/2017 | Pvt Sale |
| squeeze.com | $ 150,000.00 | 4/3/2017 | Uniregistry |
| kohl.com | $ 144,500.00 | 4/25/2017 | NameJet |
| mng.com | $ 141,960.00 | 3/26/2017 | AlanAdlari |
| w9.com | $ 130,000.00 | 3/12/2017 | BQDN |
| gradient.com | $ 125,001.00 | 11/19/2017 | GoDaddy |
| hebe.com | $ 125,000.00 | 8/17/2017 | Uniregistry |
| cryptobank.com | $ 125,000.00 | 4/2/2017 | Undeveloped |
| emeralds.com | $ 125,000.00 | 1/15/2017 | GetYourDomain |
| 1515.com | $ 121,000.00 | 3/23/2017 | Sedo |
| masterplan.com | $ 117,650.00 | 4/4/2017 | Uniregistry |
| w6.com | $ 117,000.00 | 4/9/2017 | BQDN |
| j5.com | $ 115,000.00 | 4/16/2017 | Sharjil Saleem |
| ocs.com | $ 115,000.00 | 2/1/2017 | Sedo |
| lows.com | $ 104,501.00 | 2/9/2017 | NameJet |
| dil.com | $ 102,000.00 | 2/5/2017 | BQDN |
| evm.com | $ 100,000.00 | 12/17/2017 | Uniregistry |
| cif.com | $ 100,000.00 | 12/10/2017 | MediaOptions |
| mommy.com | $ 100,000.00 | 11/2/2017 | Sedo |
| pack.com | $ 100,000.00 | 10/22/2017 | BQDN |
| omf.com | $ 100,000.00 | 8/20/2017 | Pvt Sale |
| xyb.com | $ 100,000.00 | 6/25/2017 | Pvt Sale |
| pep.com | $ 100,000.00 | 6/18/2017 | Pvt Sale |
| usedcarsforsale.com | $ 100,000.00 | 6/7/2017 | Uniregistry |
| sati.com | $ 100,000.00 | 3/29/2017 | Sedo |
| rra.com | $ 100,000.00 | 3/22/2017 | Uniregistry |
| cryptorate.com | $ 99,888.00 | 12/31/2017 | FoundationDomains |
| 1i.com | $ 97,426.00 | 6/3/2017 | 4.CN |
| combo.com | $ 90,000.00 | 10/22/2017 | NewReach |
| andes.com | $ 87,000.00 | 2/28/2017 | Uniregistry |
| nom.com | $ 86,500.00 | 6/11/2017 | Sedo |
| 3l.com | $ 82,000.00 | 3/5/2017 | BQDN |
| pisces.com | $ 80,000.00 | 9/10/2017 | BQDN |
| nextfoods.com | $ 80,000.00 | 9/1/2017 | Uniregistry |
| piech.com | $ 79,000.00 | 4/26/2017 | Sedo |
| cozmo.com | $ 77,800.00 | 3/5/2017 | Uniregistry |
| valentine.com | $ 76,000.00 | 5/11/2017 | NameJet |
| sanda.com | $ 75,000.00 | 11/17/2017 | Sedo |
| netlife.com | $ 75,000.00 | 8/29/2017 | Sedo |
| nant.com | $ 74,000.00 | 7/11/2017 | Uniregistry |
| freemen.com | $ 72,000.00 | 9/5/2017 | Uniregistry |
| chop.com | $ 70,000.00 | 9/10/2017 | BQDN |
| feetfirst.com | $ 70,000.00 | 7/13/2017 | Uniregistry |
| yoco.com | $ 70,000.00 | 6/6/2017 | Uniregistry |
| cpt.com | $ 69,000.00 | 5/3/2017 | NameJet |
| moremoney.com | $ 67,000.00 | 3/12/2017 | Afternic |
| fort.com | $ 66,500.00 | 1/23/2017 | NamesCon |
| worldairways.com | $ 66,000.00 | 5/5/2017 | GoDaddy |
| freeamerica.com | $ 65,000.00 | 8/23/2017 | Uniregistry |
| jingzhou.com | $ 65,000.00 | 6/7/2017 | NameJet |
| wrinkles.com | $ 65,000.00 | 3/17/2017 | Uniregistry |
| collegeprep.com | $ 65,000.00 | 3/6/2017 | Uniregistry |
| advertisingagency.com | $ 65,000.00 | 1/23/2017 | NamesCon |
| crypt.com | $ 64,000.00 | 9/3/2017 | Morgan Linton |
| kandle.com | $ 62,500.00 | 1/13/2017 | Uniregistry |
| brandmax.com | $ 62,000.00 | 8/14/2017 | Uniregistry |
| strahovka.com | $ 62,000.00 | 7/9/2017 | YesNames |
| vant.com | $ 60,201.00 | 9/8/2017 | Sedo |
| hg7.com | $ 60,001.00 | 2/19/2017 | SnapNames |
| hornet.com | $ 60,000.00 | 12/12/2017 | Sedo |
| eplay.com | $ 60,000.00 | 10/12/2017 | Flippa |
| wealth365.com | $ 60,000.00 | 10/4/2017 | Sedo |
| huny.com | $ 60,000.00 | 9/17/2017 | Uniregistry |
| botay.com | $ 60,000.00 | 9/17/2017 | Uniregistry |
| ocap.com | $ 60,000.00 | 8/21/2017 | Uniregistry |
| villagehotels.com | $ 60,000.00 | 5/31/2017 | Uniregistry |
| ezy.com | $ 59,224.00 | 10/14/2017 | Sedo |
| goldi.com | $ 59,009.00 | 12/11/2017 | Sedo |
| inmuebles.com | $ 55,200.00 | 7/16/2017 | NameJet |

About The Author: John Colascione is Chief Executive Officer of SEARCHEN NETWORKS®. He specializes in Website Monetization, is a Google AdWords Certified Professional, authored a how-to book called ”Mastering Your Website‘, and is a key player in several online businesses.

*** Here Is A List Of Some Of The Best Domain Name Resources Available ***
Google/Alphabet – ( Minus ) – (.COM Equimoditty Platform Assets ) = (TotalFailure ) JAS
Gratefully, Jeff Schneider (Contact Group) (Metal Tiger) (Former Rockefeller IBEC Marketing Intelligence Analyst/Strategist) (Licensed CBOE Commodity Hedge Strategist) (Domain Master
This article was such a new good read of which
I will certainly suggest it for the friends! The last period I’ve read something
as professionally created was with here at http://writemypaperforme.info/. Thank an individual for the professionalism and
reliability and an eye fixed regarding details. Will probably be happy to read more of your writing!